جدول المقاسات
| مقاس | المملكة المتحدة | اعتقال | وَسَط | خَواصِر |
|---|---|---|---|---|
| مقاس XS | 6 | 31.5 | 22.8 | 33.8 |
| S | 8 | 32.3 | 24.4 | 35.4 |
| M | 10 | 33.9 | 26.0 | 37.0 |
| L | 12 | 35.4 | 27.5 | 38.6 |
| XL | 16 | 40.1 | 32.3 | 43.3 |
جميع القياسات بالبوصة.
يرجى مراجعة جدول المقاسات قبل تقديم الطلب
| مقاس | المملكة المتحدة | اعتقال | وَسَط | خَواصِر |
|---|---|---|---|---|
| مقاس XS | 6 | 31.5 | 22.8 | 33.8 |
| S | 8 | 32.3 | 24.4 | 35.4 |
| M | 10 | 33.9 | 26.0 | 37.0 |
| L | 12 | 35.4 | 27.5 | 38.6 |
| XL | 16 | 40.1 | 32.3 | 43.3 |
جميع القياسات بالبوصة.
يرجى مراجعة جدول المقاسات قبل تقديم الطلب